Jadwal & Lokasi Unit Layanan Terpadu (ULT) Keliling JAD 2026
Khusus Pengangkatan Pertama Asisten Ahli bagi Dosen Eligible & Lengkap Persyaratan.
Khusus Pengangkatan Pertama Asisten Ahli bagi Dosen Eligible & Lengkap Persyaratan.
Lihat Daftar Dosen Eligible
Mekanisme Pengajuan:
1. Bagi dosen yang telah memenuhi syarat, dimohon segera melakukan pengajuan melalui
jad.lldikti4.id
paling lambat 4 Mei 2026. Dosen wajib hadir untuk verifikasi dokumen.
SK akan diserahkan langsung di lokasi ULT Keliling.
2. Dosen eligible yang belum melengkapi BKD dimohon segera melengkapi Laporan BKD
2 semester berturut-turut di aplikasi SISTER. Jika data lengkap sebelum 4 Mei 2026, dosen diperkenankan hadir dalam kegiatan ULT Keliling.
3. Perguruan Tinggi dengan dosen eligible lebih dari 30 orang dapat mengajukan secara
kolektif/mandiri melalui surat resmi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV.
Update Data BKD per 29 April 2026, silahkan cek di daftar dosen eligible
bagi yang status BKD "BKD Memenuhi" silahkan baca poin 1 dan jika "BKD Belum Lengkap" silahkan baca poin 2, Silahkan Cek BKD masing-masing di SISTER.
Apabila terdapat ketidaksesuaian pada data ikatan kerja, status keaktifan, maupun status kepegawaian pada aplikasi SISTER, dimohon agar segera melakukan perbaikan/pemutakhiran data.
Apabila terdapat ketidaksesuaian pada data ikatan kerja, status keaktifan, maupun status kepegawaian pada aplikasi SISTER, dimohon agar segera melakukan perbaikan/pemutakhiran data.
110
Regional 1
207
Regional 2
227
Regional 3
201
Regional 4
Lokasi: Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara
Tanggal Pelaksanaan: 10 - 11 Mei 2026
| No | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Eligible | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Akademi Kebidanan Ummul Quro Al-Islami Bogor | 5 | Kab. Bogor |
| 2 | Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Cisarua | 2 | Kab. Bogor |
| 3 | Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa | 5 | Kab. Bogor |
| 4 | Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara | 9 | Kab. Bogor |
| 5 | Politeknik Digital Boash Indonesia | 8 | Kab. Bogor |
| 6 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti | 2 | Kab. Bogor |
| 7 | Universitas IPWIJA | 9 | Kab. Bogor |
| 8 | Universitas Muhammadiyah Cileungsi | 1 | Kab. Bogor |
| 9 | Universitas Teknologi Nusantara | 12 | Kab. Bogor |
| 10 | Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan | 1 | Kota Bogor |
| 11 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor | 1 | Kota Bogor |
| 12 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor | 3 | Kota Bogor |
| 13 | Universitas Binaniaga Indonesia | 2 | Kota Bogor |
| 14 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici | 3 | Kota Depok |
| 15 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna | 2 | Kota Depok |
| 16 | Sekolah Tinggi Pendidikan Holistik Berbasis Karakter | 8 | Kota Depok |
| 17 | Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | 5 | Kota Depok |
| 18 | STKIP Arrahmaniyah | 1 | Kota Depok |
| 19 | Universitas Global Jakarta | 3 | Kota Depok |
| 20 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cianjur | 3 | Kab. Cianjur |
| 21 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Permata Nusantara | 1 | Kab. Cianjur |
| 22 | STISIP Guna Nusantara | 1 | Kab. Cianjur |
| 23 | Universitas Putra Indonesia | 4 | Kab. Cianjur |
| 24 | Universitas Suryakancana | 4 | Kab. Cianjur |
| 25 | Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia | 1 | Kab. Sukabumi |
| 26 | STKIP Bina Mutiara | 1 | Kab. Sukabumi |
| 27 | Politeknik Sukabumi | 1 | Kota Sukabumi |
| 28 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi | 3 | Kota Sukabumi |
| 29 | STISIP Syamsul Ulum | 7 | Kota Sukabumi |
| 30 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 2 | Kota Sukabumi |
| TOTAL PESERTA REGIONAL 1 | 110 | ||
Lokasi: Univ. Faletehan & Univ. Buddhi Dharma
Rentang Pelaksanaan: 18 - 21 Mei 2026
| No | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Eligible | Wilayah |
|---|---|---|---|
| TEMPAT: UNIVERSITAS FALETEHAN | |||
| 1 | Akper Yatna Yuana Lebak | 1 | Kab. Lebak |
| 2 | Universitas Setia Budhi Rangkasbitung | 8 | Kab. Lebak |
| 3 | STISIP Banten Raya | 1 | Kab. Pandeglang |
| 4 | STKIP Babunnajah Pandeglang | 3 | Kab. Pandeglang |
| 5 | Universitas Mathla ul Anwar | 6 | Kab. Pandeglang |
| 6 | Poltekkes Aisyiyah Banten | 4 | Kab. Serang |
| 7 | Politeknik PGRI Banten | 2 | Kab. Serang |
| 8 | Politeknik Piksi Input Serang | 2 | Kab. Serang |
| 9 | Universitas Faletehan | 9 | Kab. Serang |
| 10 | Politeknik Krakatau | 2 | Kota Cilegon |
| 11 | STISIP Trimasda Cilegon | 4 | Kota Cilegon |
| 12 | Universitas Al-Khairiyah | 6 | Kota Cilegon |
| 13 | AMIK Serang | 1 | Kota Serang |
| 14 | STIE Dwimulya | 1 | Kota Serang |
| 15 | STIE YP-Karya | 4 | Kota Serang |
| 16 | STIKES Salsabila Serang | 8 | Kota Serang |
| 17 | Universitas Banten Jaya | 2 | Kota Serang |
| 18 | Universitas Bina Bangsa | 13 | Kota Serang |
| 19 | Universitas Muhammadiyah Banten | 6 | Kota Serang |
| 20 | Universitas Primagraha | 13 | Kota Serang |
| 21 | Universitas Serang Raya | 5 | Kota Serang |
| 22 | Universitas Situs Jaya Banten | 1 | Kota Serang |
| TEMPAT: UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA | |||
| 1 | Politeknik Gajah Tunggal | 2 | Kab. Tangerang |
| 2 | Politeknik Kirana | 1 | Kab. Tangerang |
| 3 | STBA Technocrat | 2 | Kab. Tangerang |
| 4 | STIKES Andalusia | 1 | Kab. Tangerang |
| 5 | Universitas Cendekia Abditama | 3 | Kab. Tangerang |
| 6 | Universitas Insan Pembangunan Indonesia | 2 | Kab. Tangerang |
| 7 | Universitas Matana | 3 | Kab. Tangerang |
| 8 | Univ. Muhammadiyah A.R. Fachruddin | 9 | Kab. Tangerang |
| 9 | Universitas Pramita Indonesia | 1 | Kab. Tangerang |
| 10 | Universitas Tangerang Raya | 25 | Kab. Tangerang |
| 11 | ITB Bina Sarana Global | 4 | Kota Tangerang |
| 12 | STIH Gunung Jati | 3 | Kota Tangerang |
| 13 | Universitas Bhakti Asih Tangerang | 1 | Kota Tangerang |
| 14 | Universitas Buddhi Dharma | 6 | Kota Tangerang |
| 15 | Universitas Islam Syekh-Yusuf | 2 | Kota Tangerang |
| 16 | Universitas Raharja | 3 | Kota Tangerang |
| 17 | Universitas Swiss German | 2 | Kota Tangerang |
| 18 | Universitas Utpadaka Swastika | 4 | Kota Tangerang |
| 19 | Universitas Yatsi Madani | 1 | Kota Tangerang |
| 20 | Universitas Yuppentek Indonesia | 1 | Kota Tangerang |
| 21 | STIKES Banten | 1 | Kota Tangerang Selatan |
| 22 | STIKES Widya Dharma Husada Tangerang | 10 | Kota Tangerang Selatan |
| 23 | Universitas Ichsan Satya | 15 | Kota Tangerang Selatan |
| 24 | Universitas Lintas Internasional Indonesia | 1 | Kota Tangerang Selatan |
| 25 | Universitas Pembangunan Jaya | 2 | Kota Tangerang Selatan |
| TOTAL PESERTA REGIONAL 2 | 207 | ||
Lokasi: Univ. Panca Sakti Bekasi & Univ. Wiralodra
Pelaksanaan: 2 - 4 Juni 2026
| No | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Eligible | Wilayah |
|---|---|---|---|
| TEMPAT: UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI | |||
| 1 | Institut Teknologi Sains Bandung | 3 | Kab. Bekasi |
| 2 | Politeknik Industri ATMI | 1 | Kab. Bekasi |
| 3 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | 3 | Kab. Bekasi |
| 4 | STIE Dharma Agung Indonesia | 1 | Kab. Bekasi |
| 5 | STIE Ekadharma Indonesia | 1 | Kab. Bekasi |
| 6 | STIKES Bhakti Husada Cikarang | 5 | Kab. Bekasi |
| 7 | STMIK Al Muslim | 1 | Kab. Bekasi |
| 8 | STIKES Prima Indonesia | 1 | Kab. Bekasi |
| 9 | Universitas Internasional Jakarta | 1 | Kab. Bekasi |
| 10 | Universitas Medika Suherman | 5 | Kab. Bekasi |
| 11 | Universitas Pelita Bangsa | 20 | Kab. Bekasi |
| 12 | Universitas Sains Indonesia | 7 | Kab. Bekasi |
| 13 | STMIK Rosma | 2 | Kab. Karawang |
| 14 | Universitas Buana Perjuangan Karawang | 15 | Kab. Karawang |
| 15 | Universitas Horizon Indonesia | 8 | Kab. Karawang |
| 16 | Universitas Sehati Indonesia | 14 | Kab. Karawang |
| 17 | Akper RS Efarina | 1 | Kab. Purwakarta |
| 18 | Politeknik Enjinering Indorama | 4 | Kab. Purwakarta |
| 19 | Politeknik Jatiluhur | 7 | Kab. Purwakarta |
| 20 | STIE Wibawa Karta Raharja | 4 | Kab. Purwakarta |
| 21 | STIKES Holistik | 2 | Kab. Purwakarta |
| 22 | Universitas Islam Dr Khez Muttaqien | 1 | Kab. Purwakarta |
| 23 | STBA JIA | 1 | Kota Bekasi |
| 24 | STIE Mulia Pratama | 1 | Kota Bekasi |
| 25 | STT Bina Tunggal | 1 | Kota Bekasi |
| 26 | STT Duta Bangsa | 4 | Kota Bekasi |
| 27 | Universitas Bani Saleh | 3 | Kota Bekasi |
| 28 | Universitas Islam 45 | 1 | Kota Bekasi |
| 29 | Universitas Panca Sakti Bekasi | 11 | Kota Bekasi |
| 30 | Universitas Pertiwi | 3 | Kota Bekasi |
| TEMPAT: UNIVERSITAS WIRALODRA | |||
| 1 | Institut Prima Bangsa | 4 | Kab. Cirebon |
| 2 | STIE Cirebon | 3 | Kab. Cirebon |
| 3 | STIE Yasmi | 1 | Kab. Cirebon |
| 4 | STIKES Khas Kempek | 1 | Kab. Cirebon |
| 5 | Universitas An Nasher | 4 | Kab. Cirebon |
| 6 | Univ. Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon | 8 | Kab. Cirebon |
| 7 | Institut Pangeran Dharma Kusuma | 1 | Kab. Indramayu |
| 8 | ITP Balongan | 2 | Kab. Indramayu |
| 9 | STIKES Indramayu | 3 | Kab. Indramayu |
| 10 | Universitas Darul Ma'arif | 3 | Kab. Indramayu |
| 11 | Universitas Wiralodra | 13 | Kab. Indramayu |
| 12 | Universitas Islam Al-Ihya Kuningan | 2 | Kab. Kuningan |
| 13 | Universitas Kuningan | 3 | Kab. Kuningan |
| 14 | Universitas Muhammadiyah Kuningan | 1 | Kab. Kuningan |
| 15 | Institut Budi Utomo Nasional | 4 | Kab. Majalengka |
| 16 | Politeknik Mardira Indonesia | 5 | Kab. Majalengka |
| 17 | Universitas Majalengka | 1 | Kab. Majalengka |
| 18 | Universitas Sindang Kasih Majalengka | 5 | Kab. Majalengka |
| 19 | Univ. Yayasan Pendidikan Imam Bonjol | 6 | Kab. Majalengka |
| 20 | ITK Mahardika | 6 | Kota Cirebon |
| 21 | STIKES Cirebon | 7 | Kota Cirebon |
| 22 | STIKOM Poltek Cirebon | 1 | Kota Cirebon |
| 23 | STT Cirebon | 2 | Kota Cirebon |
| 24 | STMIK IKMI Cirebon | 1 | Kota Cirebon |
| 25 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | 2 | Kota Cirebon |
| 26 | Universitas Muhammadiyah Cirebon [cite: 11] | 4 | Kota Cirebon |
| 27 | Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon [cite: 11] | 2 | Kota Cirebon |
| TOTAL PESERTA REGIONAL 3 | 227 | ||
Lokasi: Gedung Diklat Jatinangor
Pelaksanaan: 8 - 10 Juni 2026
| No | Nama Perguruan Tinggi | Jumlah Eligible | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | STIKES Indonesia Wirautama | 4 | Kab. Bandung |
| 2 | Universitas Bale Bandung | 1 | Kab. Bandung |
| 3 | Universitas Sali Al-Aitaam | 4 | Kab. Bandung |
| 4 | Politeknik Haji Anwar Sanusi | 10 | Kab. Bandung Barat |
| 5 | Universitas Santo Borromeus | 5 | Kab. Bandung Barat |
| 6 | Universitas Mandiri | 9 | Kab. Subang |
| 7 | Universitas Subang | 1 | Kab. Subang |
| 8 | Universitas Koperasi Indonesia | 2 | Kab. Sumedang |
| 9 | Universitas Ma'soem | 4 | Kab. Sumedang |
| 10 | Universitas Sebelas April | 6 | Kab. Sumedang |
| 11 | Akpar NHI Bandung | 4 | Kota Bandung |
| 12 | IT Harapan Bangsa | 2 | Kota Bandung |
| 13 | Politeknik Al Islam Bandung | 1 | Kota Bandung |
| 14 | Politeknik LP3I | 2 | Kota Bandung |
| 15 | Politeknik Pajajaran ICB Bandung | 7 | Kota Bandung |
| 16 | Politeknik Piksi Ganesha | 1 | Kota Bandung |
| 17 | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia | 1 | Kota Bandung |
| 18 | STIE Pasundan | 1 | Kota Bandung |
| 19 | STIKep PPNI Jawa Barat | 1 | Kota Bandung |
| 20 | STIKES Dharma Husada | 2 | Kota Bandung |
| 21 | STPar Ars Internasional | 1 | Kota Bandung |
| 22 | STT Mandala | 4 | Kota Bandung |
| 23 | STMIK LIKMI | 1 | Kota Bandung |
| 24 | STMIK Mardira Indonesia | 13 | Kota Bandung |
| 25 | Univ. Adhirajasa Reswara Sanjaya | 2 | Kota Bandung |
| 26 | Universitas 'Aisyiyah Bandung | 2 | Kota Bandung |
| 27 | Universitas Al-ghifari | 3 | Kota Bandung |
| 28 | Universitas Bhakti Kencana | 5 | Kota Bandung |
| 29 | Universitas Halim Sanusi | 5 | Kota Bandung |
| 30 | UNIBI | 10 | Kota Bandung |
| 31 | Universitas Insan Cendekia Mandiri | 1 | Kota Bandung |
| 32 | UKRI | 3 | Kota Bandung |
| 33 | Universitas Langlang Buana | 2 | Kota Bandung |
| 34 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 5 | Kota Bandung |
| 35 | Universitas Nasional Pasim | 2 | Kota Bandung |
| 36 | Universitas Nurtanio Bandung | 1 | Kota Bandung |
| 37 | Universitas Persatuan Islam | 1 | Kota Bandung |
| 38 | Universitas Satu | 3 | Kota Bandung |
| 39 | Universitas Teknologi Digital | 13 | Kota Bandung |
| 40 | Universitas Wanita Internasional | 1 | Kota Bandung |
| 41 | Universitas Widyatama | 2 | Kota Bandung |
| 42 | Universitas Winaya Mukti | 3 | Kota Bandung |
| 43 | Politeknik TEDC | 3 | Kota Cimahi |
| 44 | STIKES Budhi Luhur Cimahi | 2 | Kota Cimahi |
| 45 | Universitas Galuh | 7 | Kab. Ciamis |
| 46 | STIKES Karsa Husada Garut | 3 | Kab. Garut |
| 47 | Universitas Garut | 2 | Kab. Garut |
| 48 | STIE Latifah Mubarokiyah | 2 | Kab. Tasikmalaya |
| 49 | STIKES Respati | 6 | Kab. Tasikmalaya |
| 50 | STT Cipasung | 1 | Kab. Tasikmalaya |
| 51 | Universitas Cipasung Tasikmalaya | 9 | Kab. Tasikmalaya |
| 52 | STMIK DCI | 1 | Kota Tasikmalaya |
| 53 | Universitas Mayasari Bakti | 10 | Kota Tasikmalaya |
| 54 | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | 4 | Kota Tasikmalaya |
| TOTAL PESERTA REGIONAL 4 | 201 | ||
Informasi Penting
Jadwal dan tempat pelaksanaan di atas mencakup total 745 peserta eligible terdaftar (Data Akan di update s.d tgl 14 Mei 2026, silahkan cekinfo diatas). Dosen diwajibkan hadir tepat waktu sesuai lokasi regional masing-masing dengan membawa dokumen persyaratan lengkap.
© 2019 - 2026 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
